Documento PDF
Los balances generales y su estado financiero
| Ejercicio | Periodo | Balance | Estado Financiero |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 Trimestre | PDF (publicada Abril 2016) | PDF (publicada Abril 2016) |
| 2 Trimestre | PDF (publicada 2016) | PDF (publicada 2016) | |
| 3 Trimestre | PDF (publicada 2016) | PDF (publicada 2016) | |
| 4 Trimestre | PDF (publicada 2016) | PDF (publicada 2016) | |
| 2015 | 1 Trimestre | PDF (publicada 2015) | PDF (publicada 2015) |
| 2 Trimestre | PDF (publicada 2015) | PDF (publicada 2015) | |
| 3 Trimestre | PDF (publicada 2015) | PDF (publicada 2015) | |
| 4 Trimestre | PDF (publicada 2015) | PDF (publicada 2015) | |
| 2014 | 1 Trimestre | PDF (publicada Agosto2014) | PDF(publicada Agosto2014) |
| 2 Trimestre | PDF (publicada Octubre2014) | PDF (publicada Octubre2014) | |
| 3 Trimestre | PDF (publicada Enero2015) | PDF (publicada Enero2015) | |
| 4 Trimestre | PDF (publicada Marzo2015) | PDF (publicada Marzo2015) |



